Ciel & Météo

Archives météo

Retrouvez les statistiques de vos journées météo.

← Retour au site

5 925 journées disponibles, du 09/02/2008 au 15/10/2026. Certaines dates sont absentes.

Journée du 31/10/2009

Température extérieure

9.0 °C

Moyenne journalière

Minimum : 4.9 °C

Maximum : 15.1 °C

Pluie

0.0 mm

Cumul de la journée

Humidité extérieure

79.9 %

Moyenne journalière

Minimum : 70.0 %

Maximum : 84.0 %

Pression relative

1025.2 hPa

Moyenne journalière

Minimum : 1024.2 hPa

Maximum : 1026.3 hPa

Octobre 2009

31 journées archivées sur 31 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.

Statistiques journalières du mois
DateT° min.T° moy.T° max.PluieHumidité moy.Pression moy.
01/10/2009 10.4 °C15.4 °C24.1 °C0.0 mm72.3 %1015.4 hPa
02/10/2009 9.3 °C14.0 °C21.1 °C0.0 mm67.1 %1016.9 hPa
03/10/2009 5.6 °C11.9 °C21.2 °C0.0 mm68.3 %1017.7 hPa
04/10/2009 8.1 °C13.2 °C20.9 °C0.0 mm66.8 %1017.5 hPa
05/10/2009 6.4 °C13.2 °C23.2 °C0.0 mm72.4 %1018.0 hPa
06/10/2009 14.0 °C17.7 °C21.4 °C0.0 mm74.4 %1019.2 hPa
07/10/2009 14.1 °C19.2 °C26.5 °C0.0 mm67.7 %1018.1 hPa
08/10/2009 12.9 °C15.7 °C19.9 °C29.0 mm82.2 %1017.1 hPa
09/10/2009 10.9 °C14.3 °C18.3 °C0.0 mm89.1 %1017.2 hPa
10/10/2009 10.4 °C14.3 °C17.5 °C4.7 mm89.1 %1017.4 hPa
11/10/2009 8.5 °C13.3 °C19.3 °C0.0 mm79.0 %1019.1 hPa
12/10/2009 6.3 °C10.8 °C14.4 °C13.0 mm78.3 %1019.5 hPa
13/10/2009 3.5 °C8.5 °C15.8 °C0.0 mm66.5 %1024.5 hPa
14/10/2009 1.9 °C6.8 °C13.3 °C0.0 mm60.2 %1022.3 hPa
15/10/2009 -0.1 °C4.5 °C10.1 °C0.0 mm52.6 %1021.6 hPa
16/10/2009 -0.9 °C5.3 °C14.9 °C0.0 mm57.6 %1023.4 hPa
17/10/2009 1.9 °C6.1 °C11.9 °C0.0 mm68.6 %1020.4 hPa
18/10/2009 -0.2 °C5.0 °C12.7 °C0.0 mm64.9 %1019.0 hPa
19/10/2009 -0.8 °C4.4 °C12.3 °C0.0 mm69.0 %1016.0 hPa
20/10/2009 0.2 °C6.3 °C16.4 °C0.0 mm73.9 %1008.8 hPa
21/10/2009 4.4 °C8.3 °C11.2 °C10.9 mm80.3 %1002.6 hPa
22/10/2009 6.4 °C10.2 °C15.4 °C3.1 mm86.2 %1001.9 hPa
23/10/2009 4.8 °C9.5 °C13.9 °C7.3 mm87.1 %1012.4 hPa
24/10/2009 2.1 °C7.7 °C14.3 °C0.0 mm85.1 %1017.6 hPa
25/10/2009 7.9 °C12.2 °C17.2 °C0.5 mm83.3 %1018.0 hPa
26/10/2009 5.2 °C9.8 °C18.5 °C0.0 mm78.6 %1020.3 hPa
27/10/2009 3.2 °C8.6 °C17.1 °C0.0 mm78.7 %1021.3 hPa
28/10/2009 2.8 °C8.9 °C18.7 °C0.0 mm77.4 %1021.0 hPa
29/10/2009 4.2 °C9.9 °C21.0 °C0.0 mm73.4 %1019.8 hPa
30/10/2009 3.5 °C8.1 °C14.2 °C0.0 mm78.3 %1022.7 hPa
31/10/2009 4.9 °C9.0 °C15.1 °C0.0 mm79.9 %1025.2 hPa

« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.