Ciel & Météo

Archives météo

Retrouvez les statistiques de vos journées météo.

← Retour au site

5 926 journées disponibles, du 09/02/2008 au 16/10/2026. Certaines dates sont absentes.

Journée du 14/01/2009

Température extérieure

-2.2 °C

Moyenne journalière

Minimum : -6.4 °C

Maximum : 4.7 °C

Pluie

0.0 mm

Cumul de la journée

Humidité extérieure

86.3 %

Moyenne journalière

Minimum : 83.0 %

Maximum : 89.0 %

Pression relative

1017.5 hPa

Moyenne journalière

Minimum : 1016.5 hPa

Maximum : 1018.6 hPa

Janvier 2009

31 journées archivées sur 31 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.

Statistiques journalières du mois
DateT° min.T° moy.T° max.PluieHumidité moy.Pression moy.
01/01/2009 -2.1 °C0.7 °C4.7 °C0.5 mm90.5 %1025.9 hPa
02/01/2009 -1.6 °C-0.5 °C0.1 °C0.0 mm89.6 %1023.0 hPa
03/01/2009 -2.5 °C-1.2 °C-0.2 °C0.0 mm86.4 %1021.5 hPa
04/01/2009 -6.4 °C-2.8 °C1.1 °C0.0 mm82.5 %1021.8 hPa
05/01/2009 -9.4 °C-5.9 °C-2.8 °C0.0 mm86.7 %1017.2 hPa
06/01/2009 -6.9 °C-4.7 °C-1.6 °C0.0 mm86.5 %1015.2 hPa
07/01/2009 -6.7 °C-4.5 °C-1.3 °C0.0 mm86.4 %1015.9 hPa
08/01/2009 -6.4 °C-3.8 °C-0.8 °C0.0 mm83.5 %1022.6 hPa
09/01/2009 -7.1 °C-4.0 °C1.9 °C0.0 mm85.0 %1027.0 hPa
10/01/2009 -5.9 °C-2.9 °C2.3 °C0.0 mm85.8 %1027.8 hPa
11/01/2009 -7.3 °C-4.1 °C2.4 °C0.5 mm86.1 %1032.3 hPa
12/01/2009 -7.1 °C-3.7 °C2.0 °C0.0 mm82.9 %1028.6 hPa
13/01/2009 -7.5 °C-3.4 °C4.7 °C0.5 mm84.2 %1020.8 hPa
14/01/2009 -6.4 °C-2.2 °C4.7 °C0.0 mm86.3 %1017.5 hPa
15/01/2009 -2.3 °C0.7 °C6.8 °C0.0 mm83.7 %1018.8 hPa
16/01/2009 -4.5 °C-1.2 °C4.7 °C0.0 mm85.1 %1025.0 hPa
17/01/2009 -3.8 °C-0.9 °C2.9 °C0.0 mm86.6 %1025.0 hPa
18/01/2009 -1.1 °C2.4 °C4.9 °C13.5 mm90.0 %1017.2 hPa
19/01/2009 3.9 °C5.8 °C8.3 °C9.8 mm89.2 %1006.8 hPa
20/01/2009 -0.7 °C2.4 °C5.6 °C17.1 mm91.5 %1001.9 hPa
21/01/2009 -2.4 °C-0.0 °C4.1 °C0.0 mm90.9 %1009.1 hPa
22/01/2009 -2.1 °C0.6 °C2.6 °C0.0 mm88.0 %1008.5 hPa
23/01/2009 1.8 °C4.1 °C7.4 °C42.0 mm88.8 %995.6 hPa
24/01/2009 0.4 °C1.3 °C2.4 °C11.9 mm92.4 %990.7 hPa
25/01/2009 -2.6 °C0.4 °C4.4 °C3.1 mm91.1 %1000.9 hPa
26/01/2009 -1.2 °C1.2 °C4.9 °C0.0 mm90.2 %1001.5 hPa
27/01/2009 0.8 °C3.0 °C8.4 °C0.0 mm80.5 %1010.5 hPa
28/01/2009 -2.7 °C0.2 °C5.1 °C0.0 mm77.1 %1015.7 hPa
29/01/2009 -4.1 °C-1.3 °C4.3 °C0.0 mm80.5 %1017.1 hPa
30/01/2009 -5.1 °C-1.6 °C4.4 °C0.0 mm81.8 %1018.7 hPa
31/01/2009 -3.1 °C-0.4 °C2.9 °C0.0 mm82.0 %1014.3 hPa

« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.