5 926 journées disponibles, du 09/02/2008 au 16/10/2026. Certaines dates sont absentes.
Journée du 09/05/2008
Température extérieure
11.2 °C
Moyenne journalière
Minimum : 6.0 °C
Maximum : 18.2 °C
Pluie
0.5 mm
Cumul de la journée
Humidité extérieure
66.4 %
Moyenne journalière
Minimum : 33.0 %
Maximum : 86.0 %
Pression relative
1010.7 hPa
Moyenne journalière
Minimum : 1007.1 hPa
Maximum : 1014.1 hPa
Mai 2008
30 journées archivées sur 31 jours. Cliquez sur une date disponible pour consulter sa fiche.
| Date | T° min. | T° moy. | T° max. | Pluie | Humidité moy. | Pression moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2008 | 5.4 °C | 11.0 °C | 18.9 °C | 1.0 mm | 69.9 % | 1017.1 hPa |
| 02/05/2008 | 8.8 °C | 8.9 °C | 8.9 °C | 0.0 mm | 68.3 % | 1021.9 hPa |
| 03/05/2008 | Archive absente | |||||
| 04/05/2008 | 13.0 °C | 13.3 °C | 13.6 °C | 0.0 mm | 59.5 % | 1029.9 hPa |
| 05/05/2008 | 7.9 °C | 14.1 °C | 21.2 °C | 0.0 mm | 58.7 % | 1030.6 hPa |
| 06/05/2008 | 6.1 °C | 14.1 °C | 22.8 °C | 0.0 mm | 57.2 % | 1027.5 hPa |
| 07/05/2008 | 6.4 °C | 15.1 °C | 24.3 °C | 0.0 mm | 54.4 % | 1023.7 hPa |
| 08/05/2008 | 9.3 °C | 12.2 °C | 15.4 °C | 4.1 mm | 63.5 % | 1016.4 hPa |
| 09/05/2008 | 6.0 °C | 11.2 °C | 18.2 °C | 0.5 mm | 66.4 % | 1010.7 hPa |
| 10/05/2008 | 5.6 °C | 8.2 °C | 11.8 °C | 5.3 mm | 74.4 % | 1008.6 hPa |
| 11/05/2008 | 5.4 °C | 11.2 °C | 18.9 °C | 0.9 mm | 69.3 % | 1017.3 hPa |
| 12/05/2008 | 8.4 °C | 15.9 °C | 24.6 °C | 0.0 mm | 59.8 % | 1019.1 hPa |
| 13/05/2008 | 9.7 °C | 16.8 °C | 25.9 °C | 0.0 mm | 59.2 % | 1016.6 hPa |
| 14/05/2008 | 11.1 °C | 19.0 °C | 28.1 °C | 0.0 mm | 53.7 % | 1015.6 hPa |
| 15/05/2008 | 11.4 °C | 15.1 °C | 23.4 °C | 0.5 mm | 62.9 % | 1017.7 hPa |
| 16/05/2008 | 9.2 °C | 16.4 °C | 24.6 °C | 0.0 mm | 62.4 % | 1017.8 hPa |
| 17/05/2008 | 8.3 °C | 15.5 °C | 25.2 °C | 0.5 mm | 63.7 % | 1015.7 hPa |
| 18/05/2008 | 9.9 °C | 12.9 °C | 16.3 °C | 0.0 mm | 85.1 % | 1011.0 hPa |
| 19/05/2008 | 6.5 °C | 12.7 °C | 20.5 °C | 0.5 mm | 78.5 % | 1010.0 hPa |
| 20/05/2008 | 12.4 °C | 14.3 °C | 17.1 °C | 0.0 mm | 64.8 % | 1009.7 hPa |
| 21/05/2008 | 11.4 °C | 13.8 °C | 17.1 °C | 2.1 mm | 61.4 % | 1011.1 hPa |
| 22/05/2008 | 7.5 °C | 14.2 °C | 21.2 °C | 0.0 mm | 68.1 % | 1015.9 hPa |
| 23/05/2008 | 5.8 °C | 14.7 °C | 25.1 °C | 2.1 mm | 62.9 % | 1014.9 hPa |
| 24/05/2008 | 12.6 °C | 16.3 °C | 22.7 °C | 3.6 mm | 78.4 % | 1011.9 hPa |
| 25/05/2008 | 12.7 °C | 15.6 °C | 18.5 °C | 2.1 mm | 86.9 % | 1014.3 hPa |
| 26/05/2008 | 13.6 °C | 15.8 °C | 18.9 °C | 9.8 mm | 89.3 % | 1013.5 hPa |
| 27/05/2008 | 14.2 °C | 19.5 °C | 26.9 °C | 4.1 mm | 74.8 % | 1010.4 hPa |
| 28/05/2008 | 14.6 °C | 18.5 °C | 22.2 °C | 0.0 mm | 69.4 % | 1013.6 hPa |
| 29/05/2008 | 13.6 °C | 16.1 °C | 19.0 °C | 8.8 mm | 85.4 % | 1013.9 hPa |
| 30/05/2008 | 13.7 °C | 15.9 °C | 18.9 °C | 4.7 mm | 89.6 % | 1014.4 hPa |
| 31/05/2008 | 13.6 °C | 15.4 °C | 20.5 °C | 31.6 mm | 90.4 % | 1018.4 hPa |
« — » indique une mesure indisponible. Les jours absents ne sont pas remplacés par des zéros.